WASHINGTON, DC - FEBRUARY 11: Tom Wilson #43 of the Washington Capitals collides into the goal in front of goalie Thatcher Demko #35 of the Vancouver Canucks during the seco period at Capital One Arena on February 11, 2024 in Washington, DC. (Photo by Patrick Smith/Getty Images )

1. Thatcher Demko (31) | Vancouver Canucks

2. Alexandar Georgiev (30) | Colorado Avalanche

3. Sergei Bobrovsky (28) | Florida Panthers

4. Connor Hellebuyck (27) | Winnipeg Jets

5. Igor Shesterkin (25) | New York Rangers

6. Stuart Skinner (25) | Edmonton Oilers

7. Juuse Saros (23) | Nashville Predators

8. Jake Oettinger (21) | Dallas Stars

9. Andrei Vasilevskiy (20) | Tampa Bay Lightning

10. Jordan Binnington (20) | St. Louis Blues

11. Jacob Markstrom (19) | Calgary Flames

12. Jeremy Swayman (18) | Boston Bruins

13. Alex Lyon (17) | Detroit Red Wings

14. Vitek Vanecek (17) | New Jersey Devils

15. Logan Thompson (17) | Vegas Golden Knights

16. Connor Ingram (17) | Arizona Coyotes

17. Ilya Sorokin (17) | New York Islanders

18. Linus Ullmark (16) | Boston Bruins

19. Samuel Ersson (16) | Philadelphia Flyers

20. Ukko-Pekka Luukkonen (16) | Buffalo Sabres

This article is based on data from Sportradar.